Sommer Tricone MK II
Vorteile:
-  
Sehr robust durch hohen Adernquerschnitt und feine Cu-Einzellitzen
 -  
Gute elektrische Werte durch Isolation aus Skin PE
 -  
100 % geschirmt durch doppelte Schirmung (Cu-Wendel + leitendem Karbonschirm)
 -  
Hohe Anzahl von Biegezyklen
 
Anwendung:
-  
Zuverlässiges Kabel für Liveanwendungen (Gitarre und Keyboard)
 -  
Günstiges Line- bzw. Patchkabel für den Homerecorder
 
 Eigenschaften : OFC hochreines Kupfer ; Analog
		Einsatzgebiet : Installation ; Mobiler Einsatz outdoor / indoor ;
		Bühne / live 
		Anwendung : Instrumentenkabel
		Signalübertragung : unsymmetrisch
		Aufbau : LI2Y(LS)DY1x0,22mm²
		Mantelmaterial : PVC
		Mantel Ø [mm] : 5,90
		Kanalanzahl (audio) : 1
		Innenleiter (audio) : 1
		Innenleiter (audio) [mm²] : 0,22
		Innenleiter Ø (audio) [mm] : 0,53
		AWG (audio) : 24
		Abschirmung : Cu-Wendelschirm + Semiconductor
		Cu-Litzen (audio) :  28
		Cu-Litze Ø (audio) [mm] : 0,10
		Leiterisolationsmaterial :  Foam / Skin-PE
		Leiterisolation Ø [mm] : 1,80
		UV-Beständig : Ja
		Brandlast je m [kWh] : 0,26
		Bauform : rund
		Bedeckung, opt. [%] : 100
		Temperatur min. [°C] : -25
		Temperatur max. [°C] : 60
		Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] : 85
		Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] : 25,908
		Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ] :  1
		Isolationswiderstand bei 1000 feet [GΩ] : 0,3048
		Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ] :  1
		Isolationswiderstand bei 1000 feet (audio) [GΩ] : 0,3048
		Leiterwiderstand bei 1 km [Ω] :  90
		Leiterwiderstand bei 1000 ft. [Ω] :  27,432
		Farbe : schwarz 
DAP